सभी उत्पाद
-
प्रयुक्त ट्रक क्रेन
-
सेकेंड हैंड ट्रक क्रेन
-
सभी इलाके क्रेन का इस्तेमाल किया
-
प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन
-
सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन
-
ज़ूमलिओन क्रेन पार्ट्स
-
सानी क्रेन पार्ट्स
-
एक्ससीएमजी क्रेन पार्ट्स
-
क्रेन इंजन के पुर्जे
-
क्रेन पहनें भाग
-
मिनी स्किड स्टीयर लोडर
-
डीजल मिनी खुदाई
-
पहुँच स्टैकर
-
खाली कंटेनर हैंडलर
-
व्हील लोडर
-
इंजन संयोजन
व्यक्ति से संपर्क करें :
Hu
फ़ोन नंबर :
16673061662
Zoomlion ZCC1300 सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन 130 टन
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | जूमलियन क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल किया | स्थिति | उपयोग किया गया |
---|---|---|---|
अधिकतम उठाने की ऊँचाई | 13 ~ 99 एम | अधिकतम भारोत्तोलन वजन | 130टन |
जिब | 2 खंड | विनिर्देश | 11.5×3×3M |
उत्पादन की तिथि | 2014 | ||
प्रमुखता देना | ZCC1300 सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन,जूमलियन सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन,130 टन क्रॉलर क्रेन |
उत्पाद विवरण
जूमलियन क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल किया जूमलियन ZCC1300 सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन
उत्पादन विवरण:
| ZCC1300 | बूम प्रकार | टावर बूम |
| 1300000 किलो | मैक्स।Jib . की लिफ्टिंग हाइट | 76m |
| 30% | काम करने के घंटे | 8000H |
| निर्यात पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुरूप | विनिर्देश | 11.5×3×3M |
| ज़ूमलिओन | उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| आपूर्ति क्षमता | 1 यूनिट प्रति माह |
- ZCC1300 क्रॉलर क्रेन, Zoomlion द्वारा निर्मित मध्यम टन भार 4.0 उत्पादों की एक नई पीढ़ी है।यह संरचनात्मक अनुकूलन, बुद्धिमान निर्माण, बुद्धिमान नियंत्रण और सूचना इंटरकनेक्शन जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करता है।
- बुद्धिमान कार्य सुविधाजनक और व्यावहारिक हैं, सुरक्षा नियंत्रण एकदम सही है, नया उन्नत नियंत्रण कक्ष आरामदायक और सुविधाजनक है, और इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सिस्टम परिपक्व और विश्वसनीय है।
- यह विशेष रूप से नगरपालिका निर्माण, मेट्रो निर्माण, पुल निर्माण, इस्पात संरचना स्थापना, बंदरगाह लोडिंग और अनलोडिंग माल आदि जैसे उद्योगों को फहराने के लिए उपयुक्त है।
उत्पाद पैरामीटर:
वस्तु | मूल्य | टिप्पणियां | |
मुख्य उछाल | मैक्स।भार उठाना × चौड़ाई (टी × एम) | 130×5 | |
मैक्स।उठाने का क्षण (टीएम) | 717.6 | ||
मुख्य बूम लंबाई (एम) | 19~76 | ||
फिक्स्ड जिबो | मैक्स।भार उठाना × चौड़ाई (टी × एम) | 24×14 | |
निश्चित जिब लंबाई (एम) | 13~31 | ||
जिब मुख्य बूम लंबाई (एम) स्थापित करें | 40~64 | ||
मैक्स।मुख्य भुजा की लंबाई + स्थिर जिब (एम) | 61+31 64+25 | ||
फिक्स्ड जिब इंस्टॉलेशन एंगल (डिग्री) | 10°,30° | ||
चरखी गति | मुख्य उठाने की गति (एम / मिनट) | 117 | (6 ठा मजला) |
सहायक उठाने की गति (एम / मिनट) | 110 | (5 वीं मंजिल) | |
मुख्य लफिंग गति (एम / मिनट) | 56 | (6 ठा मजला) | |
वाहन पैरामीटर | रोटेशन की गति (आर / मिनट) | 0~2.2 | |
चलने की गति (किमी/घंटा) | 0~1.3 | ||
टर्नटेबल काउंटरवेट वजन (टी) | 47 | ||
शरीर का वजन (टी) | 10 | ||
मैक्स।एकल टुकड़ा शिपिंग वजन (टी) | 33 | ||
बेसिक बूम के साथ पूरी मशीन का वजन (टी) | 121.8 | बिना हुक के | |
बेसिक आर्म नो-लोड एवरेज ग्राउंड प्रेशर (एमपीए) के साथ | 0.1 | ||
मैक्स।शिपिंग आकार (एम) (एल × डब्ल्यू × एच) | 11.5×3×3 | ||
यन्त्र | नमूना | QSL9-C280 | |
रेटेड पावर / गति (किलोवाट / आरपीएम) | 209/2000 | ||
मैक्स।टोक़ एनएम / गति आरपीएम | 1424/1500 | ||
उत्सर्जन मानक | U.S.EPA टियरⅢ | ||
ट्रैक गेज × ट्रैक जमीन की लंबाई × ट्रैक जूते की चौड़ाई (मिमी) | 5850×6850×900 |
अनुशंसित उत्पाद