-
प्रयुक्त ट्रक क्रेन
-
सेकेंड हैंड ट्रक क्रेन
-
सभी इलाके क्रेन का इस्तेमाल किया
-
प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन
-
सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन
-
ज़ूमलिओन क्रेन पार्ट्स
-
सानी क्रेन पार्ट्स
-
एक्ससीएमजी क्रेन पार्ट्स
-
क्रेन इंजन के पुर्जे
-
क्रेन पहनें भाग
-
मिनी स्किड स्टीयर लोडर
-
डीजल मिनी खुदाई
-
पहुँच स्टैकर
-
खाली कंटेनर हैंडलर
-
व्हील लोडर
-
इंजन संयोजन
XCMG ने ऑल टेरेन ट्रक क्रेन XCMG XGC25T टन सेकेंड हैंड क्रेन का इस्तेमाल किया

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xस्थिति | उपयोग किया गया | अधिकतम उठाने की ऊँचाई | 10.6~41.1 एम |
---|---|---|---|
अधिकतम भारोत्तोलन वजन | 25 टन | जिब | 2 खंड |
उत्पादन की तिथि | 2016 | ||
प्रमुखता देना | XCMG ऑल टेरेन ट्रक क्रेन,XGC25T ऑल टेरेन ट्रक क्रेन,XCMG 25 टन मोबाइल क्रेन |
XCMG ने ऑल-टेरेन ट्रक क्रेन का इस्तेमाल किया XCMG XGC25T टन सेकेंड हैंड क्रेन
उत्पादन विवरण:
प्रतिरूप संख्या।
|
XGC25T |
बूम प्रकार | दूरबीन का |
मैक्स।रेटेड भारोत्तोलन क्षमता
|
250000 किग्रा | मैक्स।Jib . की लिफ्टिंग हाइट | 32.3m |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी
|
45% | काम करने के घंटे | 5000h |
परिवहन पैकेज
|
निर्यात पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुरूप | विनिर्देश |
12805×2950×3035MM |
ट्रेडमार्क
|
एक्ससीएमजी | उत्पत्ति का स्थान | चीन |
एचएस कोड
|
आपूर्ति क्षमता | 1 यूनिट प्रति माह |
XGC25T टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन की अधिकतम रेटेड उठाने की क्षमता 25t और चार-खंड टेलीस्कोपिक मुख्य बूम है।पूरी तरह से विस्तारित बूम की लंबाई 33 मीटर (10.6-33 मीटर) है और जिब की लंबाई 8.15 मीटर है, जो बूम लंबाई की सीमा के भीतर विभिन्न ऑपरेटिंग रेंज की जरूरतों को पूरा कर सकती है।
वापस लेने योग्य क्रॉलर न केवल उत्थापन संचालन के लिए उच्च स्थिरता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि पूरे वाहन के परिवहन के दौरान वाहन के समग्र आयामों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।
उत्पाद पैरामीटर:
वस्तु | इकाई | मापदंडों |
पैरामीटर आइटम | - | XGC25T |
आयाम | ||
पूरी मशीन की कुल लंबाई | (मिमी) | 12805 |
पूरी मशीन की कुल चौड़ाई (विस्तार/वापसी) | (मिमी) | 4200/2950 |
पूरी मशीन की कुल ऊंचाई | (मिमी) | 3035 |
मुख्य और चालित पहियों के बीच केंद्र की दूरी | (मिमी) | 4330 |
ट्रैक जूते की चौड़ाई | (मिमी) | 700 |
वजन पैरामीटर | ||
यात्रा की स्थिति में डेडवेट | (किलोग्राम) | 34960 |
यात्रा पैरामीटर | ||
भार चाल नहीं | (किमी/घंटा) | 2.6 |
पूर्ण भार यात्रा गति | (किमी/घंटा) | 1.5 |
न्यूनतम।धरातल | (मिमी) | 357 |
मैक्स।ग्रेडेबिलिटी | (%) | 45 |
जमीन का दबाव | (एमपीए) | 0.06 |
गतिशील पैरामीटर | ||
कान के आसपास शोर | (डीबी) | 80 |
इंजन का मॉडल | - | QSB6.7 |
इंजन रेटेड पावर | (किलोवाट) | 142 |
इंजन रेटेड गति | (आर/मिनट) | 1800 |
इंजन उत्सर्जन मानक | - | ऑफ-रोड ईयू स्टेज IIIA |
वॉल्यूम पैरामीटर | ||
हाइड्रोलिक टैंक मात्रा | (एल) | 400 |
ईंधन टैंक मात्रा | (एल) | 450 |
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर | ||
मैक्स।रेटेड सकल भारोत्तोलन भार | (टी) | 25 |
न्यूनतम।रेटेड आयाम | (एम) | 3 |
मैक्स।लोड पल--बेसिक आर्म | (केएनएम) | 970 |
मैक्स।लोड पल - सबसे लंबा मुख्य बूम | (केएनएम) | 576 |
उठाने की ऊँचाई--मूल भुजा | (एम) | 9.9 |
भारोत्तोलन ऊंचाई - सबसे लंबा मुख्य उछाल | (एम) | 32.3 |
उठाने की ऊँचाई - सबसे लंबा मुख्य उछाल + जिब | (एम) | 39.8 |
बूम की लंबाई--बेसिक बूम | (एम) | 10.6 |
बूम की लंबाई--सबसे लंबी मुख्य बूम | (एम) | 33 |
बूम की लंबाई--सबसे लंबी मेन बूम + जिबो | (एम) | 41.15 |
जिब बढ़ते कोण | (डिग्री) | 0°,15°,30° |
काम करने की गति | ||
मुख्य बूम लिफ्ट समय | (एस) | 48 |
मुख्य बूम पूर्ण विस्तार समय | (एस) | 56 |
मैक्स।घूमने की रफ़्तार | (आर/मिनट) | 2.5 |
भारोत्तोलन गति (नो-लोड चार परतें) मुख्य भारोत्तोलन तंत्र | (एम/मिनट) | 140 |
भारोत्तोलन गति (नो-लोड फोर-लेयर) सहायक भारोत्तोलन तंत्र | (एम/मिनट) | 140 |



